| パラメータ | ELECTRO VIS |
|---|---|
| 最小スペクトル帯域幅 | > 420 nm |
| 最大スペクトル帯域幅 | <2400 nm |
| トータル平均パワー | > 1W |
| 繰返し周波数 | > 1 MHz |
| パルス幅 | <100 ps |
| タイミングジッター | <20 ns |
| 空間プロファイル | シングルモード |
製品情報
<特徴>・420nm~2400nmまでの広域スペクトル
・空間的にシングルモード
・低タイミングジッター
・MHzの繰返しレート
・パルス幅 sub 100ps
アプリケーション
・分光法・光学部品のテスト
・高解像度イメージング(OCT)
・計測学