| パラメータ | INDUS PIANO UV | INDUS PIANO 400 | INDUS PIANO 450 | INDUS PIANO W |
|---|---|---|---|---|
| 最小スペクトル帯域幅 | <350 nm | <400 nm | <450 nm | <550 nm |
| 最大スペクトル帯域幅 | > 1900 nm | > 2400 nm | > 2400 nm | > 1900 nm |
| トータル平均パワー | > 100 mW | > 100 mW | > 150 mW | > 200 mW |
| 繰返し周波数 | 030 kHz | 030 kHz | 030 kHz | 030 kHz |
| トリガー可能な範囲 | 10 Hz020 kHz | 10 Hz020 kHz | 10 Hz020 kHz | 10 Hz020 kHz |
| パルス幅 | 0.701.3 ns | 0.701.3 ns | 0.701.3 ns | 0.701.3 ns |
| トータルパワー安定性 | <+/- 1% | <+/- 1% | <+/- 1% | <+/- 1% | 空間プロファイル | シングルモード | シングルモード | シングルモード | シングルモード |
製品情報
<特徴>・UVからNIR付近への白色発光
・空間的にシングルモード
・SAMBAシリーズの小型OEMモジュールタイプ
アプリケーション
・分光法・高解像度イメージング
・フローサイトメトリー
・計測学
・LIDAR
・光学部品のテスト