| パラメータ | ELECTRO 100 IR | ELECTRO 250 IR | ELECTRO 2000 IR |
|---|---|---|---|
| 最小スペクトル帯域幅 | > 900 nm | > 900 nm | > 900 nm |
| 最大スペクトル帯域幅 | <3000 nm | <3000 nm | <2800 nm |
| トータル平均パワー | > 500 mW | > 1300 mW | <400 mW |
| 繰返し周波数 | 100 kHz | 250 kHz | 2 MHz |
| タイミングジッター | <20 ns | <20 ns | <20 ns |
| 空間プロファイル | シングルモード | シングルモード | シングルモード |
| パルス幅 | <1 ns | <1 ns | <100 ps |
製品情報
<特徴>・900〜2800nmの広域スペクトル
・空間的にシングルモード
・パルス幅 : 40ps~1ns
・低タイミングジッター(<20 ns)
・外部でトリガーされたソース
・NIR帯域のフラットスペクトル
・短波側700nmオプションあり
アプリケーション
・顕微鏡(FLIM、CLSM、STED…)・分光法
・光学部品のテスト
・高解像度イメージング
・計測学