| パラメータ | ROCK 400 | ROCK 450 | ROCK800 |
|---|---|---|---|
| 最小スペクトル帯域幅 | > 400 nm | > 450 nm | > 480 nm |
| 最大スペクトル帯域幅 | <2400 nm | <2400 nm | <2400 nm |
| 繰返し周波数 | 20、40、60 MHz | 20、40、60、80 MHz | 20、40、60、80 MHz |
| パルス幅(シードレーザー) | 6 ps | 6 ps | 6 ps |
| 平均パワー | 2、4、5 W | 2、4、5 W | 2、4、6 W |
| 空間プロファイル | シングルモード | シングルモード | シングルモード |
| 出力光 | コリメート | コリメート | コリメート |
| 偏光 | 無偏光 | 無偏光 | 無偏光 |
製品情報
<特徴>・ピコ秒パルス
・MHzの繰返しレート
・可視から近赤外への白色発光
・空間的にシングルモード
・NIM出力
・パルスピッカーオプション
・メンテナンスフリー
・すべてのLEUKOSアクセサリ(モノクロメータ)と互換性があります
アプリケーション
・顕微鏡(FLIM、CLSM、STED…)・分光法
・光学部品のテスト
・高解像度イメージング
・計測学