| パラメータ | ELECTRO MIR 4.1 | ELECTRO MIR 4.8 | ELECTRO MIR 9 |
|---|---|---|---|
| 最小スペクトル帯域幅 | > 800 nm | > 800 nm | > 2000 nm |
| 最大スペクトル帯域幅 | <4100 nm | <4800 nm | <9500 nm |
| トータル平均パワー | > 800 mW | > 500 mW | > 12 mW |
| パルス幅 | > 100 ps | > 100 ps | > 100 ps |
| 繰返し周波数 | 250 kHz | 250 kHz | 100 kHz |
| タイミングジッター | <10 ns | <10 ns | <10 ns |
| 空間プロファイル | シングルモード | シングルモード | シングルモード |
製品情報
<特徴>・中赤外スーパーコンティニウムレーザー
・700〜9500nmの広域スペクトル
・空間的にシングルモード
・ハイパワー
・高繰返しレート
・メンテナンスフリー
アプリケーション
・分光法・化学的指紋
・計測学
・高解像度イメージング