| パラメータ | NEW WAVE |
|---|---|
| 最小スペクトル帯域幅 | > 400nm |
| 最大スペクトル帯域幅 | <2400nm |
| 繰返し周波数 | 250kHzから2MHzまで 50kHzステップで調整可能” |
| パルス幅(シードレーザー) | 150psから2nsまで調整可能 |
| 平均パワー | 最大2W |
| 空間プロファイル | シングルモード |
| 出力光 | コリメート |
| 偏光 | 無偏光 |
製品情報
<特長>・調整可能な繰返し周波数 250kHz – 2 MHz
・調整可能なパルス幅 100ps – 2 ns
・可視から近赤外への白色発光
・最大2Wのトータル平均パワー
・空間シングルモードTEM00
・ユーザーフレンドリーなコントロールパネル
アプリケーション
・分光法・高解像度イメージング(OCT、共焦点顕微鏡)
・材料の特性評価
・計測学、LIDAR