| パラメータ | OPERA | OPERA HP |
|---|---|---|
| 最小スペクトル帯域幅 | <420 nm | <420 nm |
| 最大スペクトル帯域幅 | > 2400 nm | > 2400 nm |
| トータル平均パワー(ストークス出力) | > 70 mW | > 500 mW |
| トータル平均パワー(ポンプ出力) | > 70 mW | > 1000 mW |
| 繰返し周波数 | > 30 kHz | > 1 MHz |
| パルス幅 | <1 ns | <50 ps |
| 空間プロファイル | シングルモード | シングルモード |
製品情報
<特徴>・ポンプ/ストークスデュアル出力
・可視から近赤外への白色発光
・空間シングルモード(TEM00)
・サブナノ秒パルス
・高スペクトル分解能
・コンパクトデバイス
・SHG 532nm出力オプション
アプリケーション
・マルチカラーCARSイメージング