測定器・計測器・装置
        
        光関連測定器・計測器・装置
取扱製品一覧
光環境試験システム(EOTS)
| メーカー | Santec Canada/California | 
|---|---|
| 製品モデル | EOTS | 
| 特長 | ・シングルモード4光源搭載可   (1310/1490/1550/1625) ・マルチモード2光源搭載可 (850/1300) ・マンドリルフリーリターンロス試験 ・EF準拠 (MM) ・双方向 or 片方向 ・専用ソフト ・メーカーエンジニアによるセットアップ対応  | 
| 用途 | ・パッチコード & ケーブルアッセンブリ認証試験 ・パッシブ光部品設計及び検証 ・コンプライアンステスト(認証試験)  | 
可変レーザ光源 (TLS5)
| メーカー | Santec Canada/California | 
|---|---|
| 製品モデル | TLS5 | 
光スイッチ (SX1)
| メーカー | Santec Canada/California | 
|---|---|
| 製品モデル | SX1 | 
| 特長 | ・高再現性 ± 0.005 dB ・低挿入損失 < 0.7 dB ・最大360チャンネル ・カスタム対応可  | 
| 用途 | ・量産製品 製造試験効率化 ・複数デバイス試験系 ・試験オートメーション ・複数ファイバ試験系 (RL1 との組合せ構成)  | 
光スイッチ (SX8)
| メーカー | Santec Canada/California | 
|---|---|
| 製品モデル | SX8 | 
光アッテネータ (OA1)
| メーカー | Santec Canada/California | 
|---|---|
| 製品モデル | OA1 | 
| 特長 | ・高確度 ± 0.1 db ・高再現性 ± 0.01 dB ・ダイナミックレンジ 100 dB ・SMF/MMF/Flexcore (5/125)  | 
| 用途 | ・製造試験 or Lab ・BERT (Bit Error Rate Testing) ・WDM試験 (チャンネル出力平均化)  |