AI・Data Center Networking|TeraHop 高速光トランシーバ
TeraHopは、AIデータセンター、GPUクラスタ、クラウドネットワーク、HPC向けに
400G・800G・1.6Tクラスの高速光トランシーバを提供しています。
OSFP、QSFP-DD、QSFP112、QSFP56-DDなど主要フォームファクタに対応し、
DR、FR、LR、LPOなど用途や伝送距離に応じた製品選定が可能です。
製品ファミリー
1.6T OSFP224シリーズ
次世代AIファブリックやGPUクラスタ向けの1.6Tbps光トランシーバです。
大容量・高密度接続が求められるAIデータセンターに適しています。
| 対応規格 | 伝送距離目安 | 主な用途 |
|---|---|---|
| DR8 | 500m | AI GPUクラスタ、スイッチ間接続 |
| DR8+ | 500m / 2km | AIファブリック、DC内中距離接続 |
| 2×FR4 | 2km | Leaf-Spine、データセンター内接続 |
| DR8 LPO | 500m | 低消費電力AIネットワーク |
800Gシリーズ
AIデータセンターやクラウドネットワーク向けの800G光トランシーバです。
OSFP224、OSFP112、QSFP112-DDなど、装置構成に応じた選定が可能です。
| 対応規格 | 主なフォームファクタ | 伝送距離目安 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| DR8 / DR8+ | OSFP224 / OSFP112 / QSFP112-DD | 500m / 2km | AIクラスタ、GPUサーバ間接続 |
| 2×FR4 | OSFP112 / QSFP112-DD | 2km | Leaf-Spine、DC内接続 |
| FR4 | OSFP224 / OSFP112 | 2km | データセンター内中距離接続 |
| LR4 / LR2 | OSFP112 / QSFP112-DD | 6km / 10km | Campus、Metro、DCI |
| SR8 / AOC | OSFP112 / QSFP112-DD | 短距離 | ラック内・ラック間接続 |
400Gシリーズ
400G QSFP112、OSFP112、QSFP56-DD、OSFP56などをラインアップ。
新規400Gネットワークから既存設備の増設・更新まで幅広く対応します。
| 対応規格 | 主なフォームファクタ | 伝送距離目安 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| DR4 / DR4+ | QSFP112 / OSFP112 / QSFP56-DD / OSFP56 | 500m / 2km | AIクラスタ、スイッチ間接続 |
| FR4 | QSFP112 / QSFP56-DD / OSFP56 | 2km | Leaf-Spine、DC内中距離接続 |
| LR4 | QSFP112 / QSFP56-DD / OSFP56 | 10km | Campus、Metro、DCI |
| SR4 / SR8 | QSFP56-DD / OSFP56 | 短距離 | MMF短距離接続、ラック内接続 |
| AOC | QSFP112 / OSFP112 / QSFP56-DD / OSFP56 | 短距離 | ラック間・装置間接続 |
光トランシーバ選定ガイド
| 用途 | 推奨製品・規格 | 選定ポイント |
|---|---|---|
| AI GPUクラスタ | 1.6T OSFP224 DR8 / 800G DR8 | 高帯域・高密度接続が必要なAIファブリック向け |
| Leaf-Spineネットワーク | 800G FR4 / 400G FR4 | データセンター内の中距離接続に適した構成 |
| データセンター間接続(DCI) | 800G LR4 / 400G LR4 | 10kmクラスの接続やキャンパス間接続に対応 |
| ラック内・ラック間接続 | SR / AOC | 短距離・高密度・配線性を重視する用途に適合 |
| 低消費電力構成 | LPO対応製品 | AIデータセンターの電力効率改善に有効 |
TeraHopの強み
■ 400G・800G・1.6Tまで対応する幅広いラインアップ
AIデータセンターの帯域拡張に合わせ、複数世代の高速光トランシーバを提案可能です。
■ OSFP・QSFP-DD・QSFP112など主要フォームファクタに対応
スイッチ、ルータ、サーバ構成に合わせた柔軟な製品選定が可能です。
■ DR・FR・LR・LPOなど用途別に選定可能
短距離ラック内接続から10kmクラスのDCI・キャンパス接続まで対応します。
■ グローバル供給体制
TeraHopはシンガポールを拠点に、米国・タイ・台湾にも研究開発・製造・サービス拠点を展開しています。
詳細な対応規格、伝送距離、消費電力、在庫状況、評価サンプルについてはお問い合わせください。
ご用途に応じて、最適なTeraHop光トランシーバをご提案します。