製品ラインアップ
| 製品 | 波長 | パワーレンジ | スペクトル幅 |
|---|---|---|---|
| LPX-473S | 473nm | 50mW | ≤1MHz |
| LCX-532S | 532nm | 50-800mW | ≤1MHz |
| L1C-532S | 532nm | 50-800mW | ≤1MHz |
| LCX-553S | 553nm | 100-200mW | ≤1MHz |
| L1C-553S | 553nm | 100-200mW | ≤1MHz |
| LCX-561S | 561nm | 50-500mW | ≤1MHz |
| L1C-561S | 561nm | 50-500mW | ≤1MHz |
| LBX-633S | 633nm | 40mW | ≤100MHz |
| LSX-785S | 785nm | 150mW | ≤100MHz |
| LBX-830S | 830nm | 100mW | ≤100MHz |
| LCX-1064S | 1064nm | 100-500mW | ≤1MHz |
| L1C-1064S | 1064nm | 100-500mW | ≤1MHz |
※L1Cはパワー可変タイプ
アプリケーション
・ラマン分光
・DLS
・ホログラフィー
・シアログラフィー
・レーザードップラー流速計
・干渉法
・フィルタリングレイリー散乱法
・ブリルアン分光法