製品ラインアップ
| 製品 | 波長 | パワーレンジ | スペクトル幅 |
|---|---|---|---|
| LBX-375 | 375nm | 200-400mW | ≤2nm |
| LBX-405 | 405nm | 900-1200mW | ≤2nm |
| LBX-425 | 425nm | 1400mW | ≤2nm |
| LBX-450 | 450nm | 650-1200mW | ≤2nm |
| LBX-473 | 473nm | 1000mW | ≤2nm |
| LBX-488 | 488nm | 1000mW | ≤2nm |
| LBX-520 | 520nm | 800mW | ≤2nm |
| LBX-638 | 638nm | 1100mW | ≤2nm |
| LBX-750 | 750nm | 1200mW | ≤2nm |
| LBX-785 | 785nm | 800mW | ≤2nm |
| LBX-830 | 830nm | 1200mW | ≤2nm |
| LBX-940 | 940nm | 800mW | ≤2nm |
| LBX-980 | 980nm | 1000mW | ≤2nm |
アプリケーション
・照明
・広視野顕微鏡
・蛍光励起
・半導体検査
・フォトルミネッセンス
・レーザー励起
・積層造形
・ポリマー硬化