FlexxRayシリーズ

CW変調レーザー

CW変調レーザー
レーザー・光源
OXXIUS

製品ラインアップ

 

製品 波長 パワーレンジ スペクトル幅
LBX-375 375nm 70mW ≤1.5nm
LBX-395 395nm 120mW ≤1.5nm
LBX-405 405nm 50-300mW ≤1.5nm
LBX-415 415nm 120mW ≤1.5nm
LBX-445 445nm 100-500mW ≤1.5nm
LBX-450 450nm 70mW ≤1.5nm
LBX-458 458nm 500mW ≤1.5nm
LBX-473 473nm 100-300mW ≤2nm
LBX-488 488nm 40-300mW ≤2nm
LBX-505 505nm 70mW ≤2nm
LBX-515 515nm 150mW ≤2nm
LBX-522 522nm 70-100mW ≤2nm
LCX-532L 533nm 50-800mW ≤0.1nm
LCX-553L 553nm 50-200mW ≤0.1nm
LCX-561L 561nm 50-500mW ≤0.1nm
LPX-607L 607nm 100-200mW ≤0.5nm
LBX-633 633nm 100mW ≤1.2nm
LBX-638 638nm 100-180mW ≤1.2nm
LPX-640L 639.7nm 300-500mW ≤0.5nm
LBX-642 642nm 140mW ≤1.2nm
LBX-660 660nm 100mW ≤1.2nm
LBX-690 690nm 180mW ≤1.2nm
LBX-730 730nm 40mW ≤1.2nm
LBX-785 785nm 100-350mW ≤1.2nm
LBX-808 808nm 200mW ≤1.2nm
LBX-830 830nm 100mW ≤1.2nm
LBX-915 915nm 200mW ≤1.2nm
LBX-980 980nm 250mW ≤1.2nm
LBX-1064 1064nm 200mW ≤1.2nm

 

アプリケーション

・超解像イメージング

・共焦点顕微鏡

・フローサイトメトリー

・DNAシーケンシング

・オプトジェネティクス

・蛍光励起

・波長合成

・フォトルミネッセンス

・ポリマー硬化