DFB LD – CWDM
TO Package
型番 |
波長 |
伝送速度 |
光出力 |
動作温度 |
パッケージ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-5100-CXX0 | CWDM | 1.25 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, Flat Window Cap |
|
| DL-5120-CXX0 | CWDM | 1.25 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, Aspherical Lens Cap |
|
| DL-5140-CXX0 | CWDM | 1.25 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, 2 mm Ball Lens Cap |
|
| DL-5100S-CXX0 | CWDM | 2.5 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, Flat Window Cap |
|
| DL-5120S-CXX0 | CWDM | 2.5 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, Aspherical Lens Cap |
|
| DL-5140S-CXX0 | CWDM | 2.5 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, 2 mm Ball Lens Cap |
|
※記載仕様は予告なく変更される場合があります。最新情報は仕様書PDFをご確認ください。