Optoway 3G-SDI / HD-SDI 光トランシーバモジュール
Optowayの3G-SDI / HD-SDI光トランシーバモジュールは、放送・映像制作・監視・産業用映像伝送向けのSFPモジュールです。
SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI、DVB-ASIなどの映像信号を光ファイバで伝送でき、カメラ、映像ルーター、スイッチャー、伝送装置への組み込みに適しています。
シングルモード、マルチモード、1芯双方向、CWDM、DWDMなど、用途に応じた構成を選択できます。
各型番の右側にPDF仕様書を配置しているため、必要なモデルの詳細仕様をすぐに確認できます。
主な特長
- SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI / DVB-ASI対応
- Video Pathological Pattern対応
- Transmitter、Receiver、1Tx + 1Rx、Transceiver構成を選択可能
- シングルモード、マルチモード、1芯双方向、CWDM、DWDMモデルをラインアップ
- LC SFPパッケージ、DMI対応モデルあり
製品ラインアップ
型番、伝送距離、波長、コネクタを一覧で確認できます。
詳細仕様は各型番右側の「仕様書PDF」よりご確認ください。
3G-SDI SM SFP | Transmitter
| 型番 | タイプ | Bit Rate | TX1 | TX2 | パッケージ | 動作温度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 光出力 | 波長 | 光出力 | ||||||
| SPS-9110V-2TG | 2-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1310 nm | 0 ~ −5 dBm | 1310 nm | 0 ~ −5 dBm | LC SFP | 0 ~ 70℃ | |
| SPS-9130V-2TG | 2-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1310 nm DFB | 0 ~ −5 dBm | 1310 nm DFB | 0 ~ −5 dBm | LC SFP | 0 ~ 70℃ | |
| SPS-9350V-2TG | 2-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | LC SFP | 0 ~ 70℃ | |
| SPS-9380V-2TG | 2-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | LC SFP | 0 ~ 70℃ | |
| SPS-93120V-2TG | 2-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 7 ~ 3 dBm | 1550 nm DFB | 7 ~ 3 dBm | LC SFP | 0 ~ 70℃ | |
| SPS-9110V-1TG | 1-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1310 nm | 0 ~ −5 dBm | LC SFP | 0 ~ 70℃ | |||
| SPS-9130V-1TG | 1-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1310 nm DFB | 0 ~ −5 dBm | LC SFP | 0 ~ 70℃ | |||
| SPS-9350V-1TG | 1-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | LC SFP | 0 ~ 70℃ | |||
| SPS-9380V-1TG | 1-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | LC SFP | 0 ~ 70℃ | |||
| SPS-93120V-1TG | 1-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 7 ~ 3 dBm | LC SFP | 0 ~ 70℃ | |||
| SPS-9110VW-2TG | 2-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1310 nm | 0 ~ −5 dBm | 1310 nm | 0 ~ −5 dBm | LC SFP with DMI | 0 ~ 70℃ | |
| SPS-9130VW-2TG | 2-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1310 nm DFB | 0 ~ −5 dBm | 1310 nm DFB | 0 ~ −5 dBm | LC SFP with DMI | 0 ~ 70℃ | |
| SPS-9350VW-2TG | 2-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | LC SFP with DMI | 0 ~ 70℃ | |
| SPS-9380VW-2TG | 2-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | LC SFP with DMI | 0 ~ 70℃ | |
| SPS-93120VW-2TG | 2-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 7 ~ 3 dBm | 1550 nm DFB | 7 ~ 3 dBm | LC SFP with DMI | 0 ~ 70℃ | |
| SPS-9110VW-1TG | 1-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1310 nm | 0 ~ −5 dBm | LC SFP with DMI | 0 ~ 70℃ | |||
| SPS-9130VW-1TG | 1-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1310 nm DFB | 0 ~ −5 dBm | LC SFP with DMI | 0 ~ 70℃ | |||
| SPS-9350VW-1TG | 1-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | LC SFP with DMI | 0 ~ 70℃ | |||
| SPS-9380VW-1TG | 1-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 4 ~ 0 dBm | LC SFP with DMI | 0 ~ 70℃ | |||
| SPS-93120VW-1TG | 1-TX | 50 ~ 3000 Mb/s | 1550 nm DFB | 7 ~ 3 dBm | LC SFP with DMI | 0 ~ 70℃ | |||
※記載仕様は予告なく変更される場合があります。最新情報は仕様書PDFをご確認ください。
Contact