DFB LD – 1310nm
TO Package
型番 |
波長 |
伝送速度 |
光出力 |
動作温度 |
パッケージ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-3100 | 1310 nm | 1.25 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, Flat Window Cap |
|
| DL-3120 | 1310 nm | 1.25 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, Aspherical Lens Cap |
|
| DL-3140 | 1310 nm | 1.25 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, 2 mm Ball Lens Cap |
|
| DL-3100S | 1310 nm | 2.5 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, Flat Window Cap |
|
| DL-3120S | 1310 nm | 2.5 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, Aspherical Lens Cap |
|
| DL-3140S | 1310 nm | 2.5 Gb/s | 5 mW | 0 ~ 70℃ | TO-18, 4-pin, 2 mm Ball Lens Cap |
|
※記載仕様は予告なく変更される場合があります。最新情報は仕様書PDFをご確認ください。