分光ソリューション
        
        マシンビジョン・ロボティクス
取扱製品一覧
VCA940K5
| メーカー | RaySea Technology | 
|---|---|
| カテゴリ | TOF chip | 
| 波長(nm) | 940 | 
| 光出力(W) | 3 | 
| PCE | 42% | 
| FOV(D86)(°) | 20 | 
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど
VCA940L6
| メーカー | RaySea Technology | 
|---|---|
| カテゴリ | TOF chip | 
| 波長(nm) | 940 | 
| 光出力(W) | 3 | 
| PCE | 42% | 
| FOV(D86)(°) | 21 | 
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど
VCA940L7
| メーカー | RaySea Technology | 
|---|---|
| カテゴリ | TOF chip | 
| 波長(nm) | 940 | 
| 光出力(W) | 3 | 
| PCE | 39% | 
| FOV(D86)(°) | 21 | 
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど
VCA940K7
| メーカー | RaySea Technology | 
|---|---|
| カテゴリ | TOF chip | 
| 波長(nm) | 940 | 
| 光出力(W) | 5.5 | 
| PCE | 40% | 
| FOV(D86)(°) | 21 | 
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど
VCA850K1
| メーカー | RaySea Technology | 
|---|---|
| カテゴリ | TOF chip | 
| 波長(nm) | 850 | 
| 光出力(W) | 3 | 
| PCE | 40% | 
| FOV(D86)(°) | 21 | 
アプリケーション :
高PCE、高出力、スマートホーム、計測機器、VR/ARデバイスなど