分光ソリューション
マシンビジョン・ロボティクス
取扱製品一覧
VCA940R2
| メーカー | RaySea Technology |
|---|---|
| カテゴリ | Short range sensor chip |
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 150mW |
| PCE | 40% |
| FOV(D86)(°) | 24 |
アプリケーション :
近接センサー、モバイル端末、計測機器、IoTデバイスなど
VCA940R3
| メーカー | RaySea Technology |
|---|---|
| カテゴリ | Short range sensor chip |
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 300mW |
| PCE | 38% |
| FOV(D86)(°) | 24 |
アプリケーション :
近接センサー、モバイル端末、計測機器、IoTデバイスなど
VCA940G4
| メーカー | RaySea Technology |
|---|---|
| カテゴリ | TOF chip |
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 1 |
| PCE | 41% |
| FOV(D86)(°) | 20 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど
VCA940L3
| メーカー | RaySea Technology |
|---|---|
| カテゴリ | TOF chip |
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 2 |
| PCE | 40% |
| FOV(D86)(°) | 21 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど
VCA940K1
| メーカー | RaySea Technology |
|---|---|
| カテゴリ | TOF chip |
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 3 |
| PCE | 41% |
| FOV(D86)(°) | 21 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど