測定器・計測器・装置
その他測定器・計測器・装置
取扱製品一覧
FBGフィルター
| メーカー | TeraXion Inc |
|---|---|
| 使用波長 / 最短(nm) | 800 |
| 使用波長 /最長(nm) | 2400 |
| 製品説明(型番・仕様等) | ・狭線幅フィルタ <2.5 GHzバンド幅 |
アプリケーション :
2μm製品,レーザー分光 / ラマン分光,ファイバーレーザー
ハイパワーリフレクタ―
| メーカー | TeraXion Inc |
|---|---|
| 使用波長 / 最短(nm) | 1020 |
| 使用波長 /最長(nm) | 2100 |
| 製品説明(型番・仕様等) | ・5kWパワー対応 |
アプリケーション :
2μm製品,レーザー分光 / ラマン分光,ファイバーレーザー
可変パルスストレッチャー
| メーカー | TeraXion Inc |
|---|---|
| 使用波長 / 最短(nm) | 750 |
| 使用波長 /最長(nm) | 2400 |
| 製品説明(型番・仕様等) | ・800ps 可変範囲 ・低損失 |
アプリケーション :
2μm製品,レーザー分光 / ラマン分光,ファイバーレーザー
狭線幅レーザー
| メーカー | TeraXion Inc |
|---|---|
| 使用波長 / 最短(nm) | 1525 |
| 使用波長 /最長(nm) | 1617 |
| 製品説明(型番・仕様等) | ・線幅5KHz ・80mW 出力 |
アプリケーション :
光ファイバーセンシング
可変狭線幅レーザー
| メーカー | TeraXion Inc |
|---|---|
| 使用波長 / 最短(nm) | 1527 |
| 使用波長 /最長(nm) | 1565 |
| 製品説明(型番・仕様等) | ・線幅1KHz ・10dBm 出力 |
アプリケーション :
光ファイバーセンシング