一般家電、産業用端末向けVCSEL
VCA850K1
| カテゴリ | TOF chip |
|---|---|
| 波長(nm) | 850 |
| 光出力(W) | 3 |
| PCE | 40% |
| FOV(D86)(°) | 21 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、スマートホーム、計測機器、VR/ARデバイスなど
VCA850K2
| カテゴリ | TOF chip |
|---|---|
| 波長(nm) | 850 |
| 光出力(W) | 5 |
| PCE | 37% |
| FOV(D86)(°) | 22 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、マシンビジョン、近赤外照明、計測機器など
VCA940C1
| カテゴリ | 3D structured light |
|---|---|
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 1 |
| PCE | 40% |
| FOV(D86)(°) | 21 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、高スポット品質、モバイル端末、スマートホームなど
VCA940E1
| カテゴリ | 3D structured light |
|---|---|
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 1 |
| PCE | 38% |
| FOV(D86)(°) | 21 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、高スポット品質、モバイル端末、スマートホームなど
VCA940F1
| カテゴリ | 3D structured light |
|---|---|
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 2 |
| PCE | 38% |
| FOV(D86)(°) | 23 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、高スポット品質、モバイル端末、スマートホームなど