一般家電、産業用端末向けVCSEL
VCA940K1
| カテゴリ | TOF chip |
|---|---|
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 3 |
| PCE | 41% |
| FOV(D86)(°) | 21 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど
VCA940K5
| カテゴリ | TOF chip |
|---|---|
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 3 |
| PCE | 42% |
| FOV(D86)(°) | 20 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど
VCA940L6
| カテゴリ | TOF chip |
|---|---|
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 3 |
| PCE | 42% |
| FOV(D86)(°) | 21 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど
VCA940L7
| カテゴリ | TOF chip |
|---|---|
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 3 |
| PCE | 39% |
| FOV(D86)(°) | 21 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど
VCA940K7
| カテゴリ | TOF chip |
|---|---|
| 波長(nm) | 940 |
| 光出力(W) | 5.5 |
| PCE | 40% |
| FOV(D86)(°) | 21 |
アプリケーション :
高PCE、高出力、モバイル端末、計測機器、VR/ARデバイスなど