| パラメータ | HLX-G-F005 | HLX-G-F010 | HLX-G-F020 | HLX-G-F040 |
|---|---|---|---|---|
| 波長 | 532 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
| パルス繰返し周波数(固定) | 5 kHz | 10 kHz | 20 kHz | 40 kHz |
| 平均パワー | 50 mW | 30050 mW | 400120 mW | 400120 mW |
| パルスエネルギー | 10 μJ | 305 μJ | 206 μJ | 103 μJ |
| パルス幅 | 1 ns | 0.6-1 ns | 0.6-1 ns | 0.8-1 ns |
| パワー安定性 | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% | <+/- 3% |
| ビーム品質(M2) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 偏光 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 |
| 寿命(Expected lifetime) | > 20000時間 | > 20000時間 | > 20000時間 | > 20000時間 |
製品情報
<特徴>・パッシブQスイッチ
・独自の特許取得済みマイクロチップ設計
・波長532 nmでのsub-nsパルス(600 ps〜1 ns)
・最大50kHzの繰り返し率
・最大150mWの平均パワー
・最大15kWのピークパワー
・外部でトリガー可能
・アナログまたは数値制御を備えた電源
アプリケーション
・LIDAR・バイオフォトニクス
・MALDI
・顕微解剖
・レーザー誘起蛍光(LIF)
・レーザー誘起破壊分光法(LIBS)
・ラマン分光法
・マイクロマシニング